Standing | Name | Representing | Loading Race | Points | Circus Dumbell | Points | Tyre Flip | Points | Atlas Stone | Points | Truck Pull | Points | Rising Deadlifts | Points | Total Points |
1 | Mohammad Firdaus bin Jamen | Unimap, Perlis | 3(0.40) | 9 | CD (2) | 9 | 1 (32.35) | 8 | 3 (0.27sec) | 10 | 0.28sec | 9 | 260kg | 5 | 50 |
2 | Zarol Alfiyan | Selangor | 3(0.43) | 8 | CD (6) | 10 | 0 | 0 | 2 (0.11sec) | 8 | 0.31sec | 8 | 330kg | 10 | 44 |
3 | Andy Gerald | Penampang | 3(0.30) | 10 | FD (0) | 0 | 3 (59.69) | 10 | 3 (0.34sec) | 9 | 0.26sec | 10 | 260kg | 4 | 43 |
4 | Francis Abi | Keningau | 2(0.29) | 4 | FD (7) | 8 | 1 (24.9) | 9 | 2 (0.19sec) | 7 | 0.33sec | 7 | 0 | 0 | 35 |
5 | Ahmad Zaki | Johor | 3(0.54) | 7 | FD (1) | 5 | 0 | 0 | 2 (0.25sec) | 4 | 0.37sec | 6 | 260kg | 8 | 30 |
6 | Ray Jefferson Querubin | Cebu / Phillipines | 2(0.51) | 1 | FD (6) | 7 | 0 | 0 | 2 (0.20sec) | 6 | 1148cm | 4 | 300kg | 9 | 27 |
7 | Randy James | Papar | 2(0.30) | 3 | FD (3) | 6 | 0 | 0 | 2 (0.24sec) | 5 | 0.42sec | 5 | 260kg | 6 | 25 |
8 | Mohammad Hairollani bin Ahat | Limbang, Sarawak | 3(0.58) | 6 | FD (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1055cm | 3 | 260kg | 7 | 16 |
9 | George Fredrick Anak Noew | Sarawak | 2(0.25) | 5 | FD (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955cm | 2 | 0 | 0 | 7 |
10 | Mike Andy Philip | Keningau | 2(0.38) | 2 | FD (0) | 0 | 0 | 0 | 1 (0.27sec) | 3 | 944cm | 1 | 0 | 0 | 6 |
11 | Mohammad Heardanny bin Ahat | Limbang, Sarawak | 2(1.00) | 1 | FD (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689cm | 1 | 0 | 0 | 2 |
12 | Mohamad Asmui | Selangor | 1(0.12) | 1 | FD (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10cm | 1 | 0 | 0 | 2 |
13 | Mohamad Faizal bin Mohamad Najib | Kedah | 1(0.11) | 1 | FD (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76cm | 1 | 0 | 0 | 2 |
Green highlight indicates winner for each discipline.